Hier kan je de opbrengst van onze zonnepanelen volgen.
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12
Overzicht Sunnybeam
Laatste upload data op 06.12.2024
Jaren
Totale opbrengst
[kWh]
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Som |
---|
Verw | 110,9 | 217,2 | 301,7 | 433,6 | 517,5 | 490,8 | 532,3 | 514,6 | 350,6 | 221,8 | 146,0 | 85,8 | 3.922,8 |
2007 | | | | | | | | | | 5,8 | 71,5 | 65,5 | 142,7 |
2008 | 61,1 | 158,3 | 182,0 | 307,9 | 407,9 | 367,4 | 363,1 | 300,3 | 270,3 | 174,5 | 61,8 | 62,5 | 2.717,0 |
2009 | 73,1 | 86,2 | 383,9 | 523,9 | 567,9 | 662,0 | 611,3 | 624,7 | 413,4 | 230,3 | 120,6 | 57,4 | 4.354,7 |
2010 | 77,4 | 114,0 | 345,2 | 580,6 | 533,5 | 653,3 | 625,5 | 450,4 | 375,1 | 279,1 | 87,9 | 35,7 | 4.157,6 |
2011 | 99,2 | 126,1 | 431,5 | 573,4 | 700,6 | 557,8 | 502,0 | 465,3 | 400,1 | 315,3 | 138,6 | 85,4 | 4.395,4 |
2012 | 95,8 | 197,9 | 369,6 | 404,5 | 527,7 | 520,5 | 555,3 | 555,1 | 438,8 | 242,7 | 105,5 | 65,5 | 4.079,0 |
2013 | 68,9 | 148,2 | 252,9 | 518,9 | 482,9 | 546,9 | 643,5 | 534,0 | 381,7 | 231,6 | 85,6 | 116,0 | 4.011,0 |
2014 | 95,1 | 177,6 | 436,2 | 511,5 | 549,6 | 597,1 | 515,4 | 472,0 | 423,4 | 237,8 | 135,9 | 51,9 | 4.203,7 |
2015 | 107,1 | 188,7 | 340,9 | 568,8 | 593,0 | 665,8 | 553,2 | 514,9 | 358,7 | 233,2 | 125,7 | 99,7 | 4.349,7 |
2016 | 111,4 | 186,8 | 366,2 | 460,2 | 607,6 | 476,0 | 601,3 | 568,9 | 430,8 | 257,0 | 120,8 | 95,9 | 4.282,9 |
2017 | 118,7 | 142,7 | 367,8 | 513,4 | 584,9 | 644,3 | 564,7 | 493,0 | 369,8 | 230,3 | 136,5 | 54,1 | 4.220,2 |
2018 | 79,5 | 294,3 | 287,5 | 463,1 | 658,7 | 617,9 | 692,2 | 522,6 | 450,2 | 329,7 | 156,6 | 81,6 | 4.634,1 |
2019 | 95,6 | 245,3 | 303,1 | 497,2 | 600,5 | 633,2 | 618,0 | 550,9 | 380,9 | 227,4 | 145,1 | 82,1 | 4.379,3 |
2020 | 91,8 | 146,2 | 398,9 | 633,7 | 741,9 | 602,3 | 596,4 | 523,6 | 412,0 | 210,2 | 137,9 | 74,1 | 4.568,9 |
2021 | 79,5 | 180,1 | 392,1 | 558,0 | 556,4 | 564,0 | 528,8 | 461,2 | 433,9 | 244,8 | 115,1 | 58,0 | 4.171,9 |
2022 | 96,0 | 196,6 | 461,8 | 500,1 | 619,6 | 617,1 | 612,2 | 594,6 | 354,9 | 306,1 | 134,7 | 70,8 | 4.564,7 |
2023 | 93,1 | 197,4 | 269,3 | 451,5 | 619,8 | 652,8 | 525,8 | 492,5 | 439,7 | 245,1 | 90,3 | 48,9 | 4.126,3 |
2024 | 117,0 | 126,4 | 286,0 | 421,1 | 494,4 | 523,7 | 533,8 | 547,7 | 337,9 | 245,9 | 79,5 | 16,2 | 3.729,6 |
Opbrengst in
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Som |
---|
Verw | 23,3 | 45,5 | 63,2 | 90,9 | 108,5 | 102,9 | 111,6 | 107,9 | 73,5 | 46,5 | 30,6 | 18,0 | 822,4 |
2007 | | | | | | | | | | 1,2 | 15,0 | 13,7 | 29,9 |
2008 | 12,8 | 33,2 | 38,2 | 64,5 | 85,5 | 77,0 | 76,1 | 63,0 | 56,7 | 36,6 | 12,9 | 13,1 | 569,6 |
2009 | 15,3 | 18,1 | 80,5 | 109,8 | 119,1 | 138,8 | 128,2 | 131,0 | 86,7 | 48,3 | 25,3 | 12,0 | 912,9 |
2010 | 16,2 | 23,9 | 72,4 | 121,7 | 111,9 | 137,0 | 131,1 | 94,4 | 78,6 | 58,5 | 18,4 | 7,5 | 871,6 |
2011 | 20,8 | 26,4 | 90,5 | 120,2 | 146,9 | 116,9 | 105,2 | 97,5 | 83,9 | 66,1 | 29,1 | 17,9 | 921,5 |
2012 | 20,1 | 41,5 | 77,5 | 84,8 | 110,6 | 109,1 | 116,4 | 116,4 | 92,0 | 50,9 | 22,1 | 13,7 | 855,1 |
2013 | 14,4 | 31,1 | 53,0 | 108,8 | 101,2 | 114,7 | 134,9 | 112,0 | 80,0 | 48,6 | 18,0 | 24,3 | 840,9 |
2014 | 19,9 | 37,2 | 91,5 | 107,2 | 115,2 | 125,2 | 108,1 | 99,0 | 88,8 | 49,9 | 28,5 | 10,9 | 881,3 |
2015 | 22,4 | 39,6 | 71,5 | 119,2 | 124,3 | 139,6 | 116,0 | 107,9 | 75,2 | 48,9 | 26,4 | 20,9 | 911,9 |
2016 | 23,4 | 39,2 | 76,8 | 96,5 | 127,4 | 99,8 | 126,1 | 119,3 | 90,3 | 53,9 | 25,3 | 20,1 | 897,9 |
2017 | 24,9 | 29,9 | 77,1 | 107,6 | 122,6 | 135,1 | 118,4 | 103,4 | 77,5 | 48,3 | 28,6 | 11,3 | 884,7 |
2018 | 16,7 | 61,7 | 60,3 | 97,1 | 138,1 | 129,5 | 145,1 | 109,6 | 94,4 | 69,1 | 32,8 | 17,1 | 971,5 |
2019 | 20,0 | 51,4 | 63,6 | 104,2 | 125,9 | 132,7 | 129,6 | 115,5 | 79,9 | 47,7 | 30,4 | 17,2 | 918,1 |
2020 | 19,2 | 30,6 | 83,6 | 132,9 | 155,5 | 126,3 | 125,0 | 109,8 | 86,4 | 44,1 | 28,9 | 15,5 | 957,8 |
2021 | 16,7 | 37,8 | 82,2 | 117,0 | 116,6 | 118,2 | 110,9 | 96,7 | 91,0 | 51,3 | 24,1 | 12,2 | 874,6 |
2022 | 20,1 | 41,2 | 96,8 | 104,8 | 129,9 | 129,4 | 128,4 | 124,7 | 74,4 | 64,2 | 28,2 | 14,8 | 957,0 |
2023 | 19,5 | 41,4 | 56,4 | 94,7 | 129,9 | 136,9 | 110,2 | 103,2 | 92,2 | 51,4 | 18,9 | 10,3 | 865,1 |
2024 | 24,5 | 26,5 | 60,0 | 88,3 | 103,7 | 109,8 | 111,9 | 114,8 | 70,8 | 51,6 | 16,7 | 3,4 | 781,9 |
Al jaar opbrengst
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL