Hier kan je de opbrengst van onze zonnepanelen volgen.
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

Verwacht 2.7666 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2018 | 0,92 | 0,19 | 33,3 |
| 02.12.2018 | 1,18 | 0,25 | 42,7 |
| 03.12.2018 | 1,11 | 0,23 | 40,1 |
| 04.12.2018 | 5,74 | 1,20 | 207,5 |
| 05.12.2018 | 0,92 | 0,19 | 33,3 |
| 06.12.2018 | 1,02 | 0,21 | 36,9 |
| 07.12.2018 | 0,54 | 0,11 | 19,5 |
| 08.12.2018 | 2,72 | 0,57 | 98,3 |
| 09.12.2018 | 1,87 | 0,39 | 67,6 |
| 10.12.2018 | 3,83 | 0,80 | 138,4 |
| 11.12.2018 | 3,31 | 0,69 | 119,6 |
| 12.12.2018 | 6,16 | 1,29 | 222,7 |
| 13.12.2018 | 5,85 | 1,23 | 211,5 |
| 14.12.2018 | 2,50 | 0,52 | 90,4 |
| 15.12.2018 | 3,20 | 0,67 | 115,7 |
| 16.12.2018 | 0,86 | 0,18 | 31,1 |
| 17.12.2018 | 5,85 | 1,23 | 211,5 |
| 18.12.2018 | 3,27 | 0,69 | 118,2 |
| 19.12.2018 | 2,53 | 0,53 | 91,4 |
| 20.12.2018 | 1,94 | 0,41 | 70,1 |
| 21.12.2018 | 0,92 | 0,19 | 33,3 |
| 22.12.2018 | 3,87 | 0,81 | 139,9 |
| 23.12.2018 | 0,39 | 0,08 | 14,1 |
| 24.12.2018 | 1,09 | 0,23 | 39,4 |
| 25.12.2018 | 6,04 | 1,27 | 218,3 |
| 26.12.2018 | 5,64 | 1,18 | 203,9 |
| 27.12.2018 | 2,13 | 0,45 | 77,0 |
| 28.12.2018 | 0,72 | 0,15 | 26,0 |
| 29.12.2018 | 0,59 | 0,12 | 21,3 |
| 30.12.2018 | 1,52 | 0,32 | 54,9 |
| 31.12.2018 | 3,39 | 0,71 | 122,5 |
| Som | 81,62 | 17,11 | 95,2 |
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL