Hier kan je de opbrengst van onze zonnepanelen volgen.
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12
Maand | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [kWh] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 93,1 | 19,5 | 110,9 | 84,0 |
Februar | 197,4 | 41,4 | 209,7 | 94,1 |
Maar | 269,3 | 56,4 | 301,7 | 89,3 |
April | 451,5 | 94,7 | 433,6 | 104,1 |
Mei | 619,8 | 129,9 | 517,5 | 119,8 |
Juni | 652,8 | 136,9 | 490,8 | 133,0 |
Juli | 525,8 | 110,2 | 532,3 | 98,8 |
August | 492,5 | 103,2 | 514,6 | 95,7 |
September | 354,1 | 74,2 | 350,6 | 101,0 |
Som | 3.656,40 | 766,54 | 3.461,73 | 105,6 |
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL