Hier kan je de opbrengst van onze zonnepanelen volgen.
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12
Maand | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [kWh] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 93,1 | 19,5 | 110,9 | 84,0 |
Februar | 197,4 | 41,4 | 209,7 | 94,1 |
Maar | 269,3 | 56,4 | 301,7 | 89,3 |
April | 451,5 | 94,7 | 433,6 | 104,1 |
Mei | 619,8 | 129,9 | 517,5 | 119,8 |
Juni | 236,2 | 49,5 | 490,8 | 48,1 |
Som | 1.867,35 | 391,48 | 2.064,22 | 90,5 |
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL