Hier kan je de opbrengst van onze zonnepanelen volgen.
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12
Verwacht 7.4889 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.02.2024 | 10,46 | 2,19 | 139,7 |
02.02.2024 | 2,11 | 0,44 | 28,2 |
03.02.2024 | 0,98 | 0,21 | 13,1 |
04.02.2024 | 1,34 | 0,28 | 17,9 |
05.02.2024 | 1,82 | 0,38 | 24,3 |
06.02.2024 | 1,57 | 0,33 | 21,0 |
07.02.2024 | 1,57 | 0,33 | 21,0 |
08.02.2024 | 0,90 | 0,19 | 12,0 |
09.02.2024 | 5,58 | 1,17 | 74,5 |
10.02.2024 | 5,73 | 1,20 | 76,5 |
11.02.2024 | 3,29 | 0,69 | 43,9 |
12.02.2024 | 8,55 | 1,79 | 114,2 |
13.02.2024 | 8,49 | 1,78 | 113,4 |
14.02.2024 | 1,60 | 0,34 | 21,4 |
15.02.2024 | 4,47 | 0,94 | 59,7 |
16.02.2024 | 2,24 | 0,47 | 29,9 |
17.02.2024 | 8,24 | 1,73 | 110,0 |
18.02.2024 | 1,21 | 0,25 | 16,2 |
19.02.2024 | 1,99 | 0,42 | 26,6 |
20.02.2024 | 4,27 | 0,90 | 57,0 |
21.02.2024 | 1,72 | 0,36 | 23,0 |
22.02.2024 | 3,07 | 0,64 | 41,0 |
23.02.2024 | 7,27 | 1,52 | 97,1 |
24.02.2024 | 5,17 | 1,08 | 69,0 |
25.02.2024 | 9,81 | 2,06 | 131,0 |
26.02.2024 | 1,20 | 0,25 | 16,0 |
27.02.2024 | 14,03 | 2,94 | 187,3 |
28.02.2024 | 5,79 | 1,21 | 77,3 |
29.02.2024 | 1,91 | 0,40 | 25,5 |
Som | 126,38 | 26,49 | 58,2 |
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL