Hier kan je de opbrengst van onze zonnepanelen volgen.
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12
Verwacht 16.5996 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.08.2022 | 20,98 | 4,40 | 126,4 |
02.08.2022 | 24,27 | 5,09 | 146,2 |
03.08.2022 | 22,93 | 4,81 | 138,1 |
04.08.2022 | 19,81 | 4,15 | 119,3 |
05.08.2022 | 18,08 | 3,79 | 108,9 |
06.08.2022 | 22,45 | 4,71 | 135,2 |
07.08.2022 | 26,65 | 5,59 | 160,5 |
08.08.2022 | 23,51 | 4,93 | 141,6 |
09.08.2022 | 25,72 | 5,39 | 154,9 |
10.08.2022 | 24,97 | 5,23 | 150,4 |
11.08.2022 | 24,42 | 5,12 | 147,1 |
12.08.2022 | 24,47 | 5,13 | 147,4 |
13.08.2022 | 24,55 | 5,15 | 147,9 |
14.08.2022 | 16,45 | 3,45 | 99,1 |
15.08.2022 | 19,27 | 4,04 | 116,1 |
16.08.2022 | 14,05 | 2,95 | 84,6 |
17.08.2022 | 7,49 | 1,57 | 45,1 |
18.08.2022 | 16,12 | 3,38 | 97,1 |
19.08.2022 | 8,10 | 1,70 | 48,8 |
Som | 384,29 | 80,56 | 121,8 |
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL