Hier kan je de opbrengst van onze zonnepanelen volgen.
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12
Kalendermaand | Beste Dag | OpbrengstkWh | specifieke opbrengst[kWh/kWp] | Verwacht [kWh] |
---|---|---|---|---|
Januar | 28.01.2011 | 10,21 | 2,14 | 3,58 |
Februar | 29.02.2016 | 17,77 | 3,73 | 7,49 |
Maar | 31.03.2020 | 24,94 | 5,23 | 9,73 |
April | 25.04.2021 | 28,88 | 6,05 | 14,45 |
Mei | 24.05.2011 | 31,31 | 6,56 | 16,70 |
Juni | 06.06.2015 | 31,60 | 6,62 | 16,36 |
Juli | 04.07.2010 | 31,67 | 6,64 | 17,17 |
August | 01.08.2011 | 27,98 | 5,87 | 16,60 |
September | 01.09.2012 | 23,96 | 5,02 | 11,69 |
Oktober | 01.10.2015 | 18,83 | 3,95 | 7,16 |
November | 01.11.2015 | 11,86 | 2,49 | 4,87 |
December | 04.12.2016 | 7,21 | 1,51 | 2,77 |
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL