Hier kan je de opbrengst van onze zonnepanelen volgen.
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12

Verwacht 7.155 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2024 | 6,16 | 1,29 | 86,1 |
| 02.10.2024 | 7,52 | 1,58 | 105,1 |
| 03.10.2024 | 13,26 | 2,78 | 185,3 |
| 04.10.2024 | 15,08 | 3,16 | 210,8 |
| 05.10.2024 | 16,66 | 3,49 | 232,8 |
| 06.10.2024 | 13,83 | 2,90 | 193,3 |
| 07.10.2024 | 12,15 | 2,55 | 169,8 |
| 08.10.2024 | 7,21 | 1,51 | 100,8 |
| 09.10.2024 | 2,76 | 0,58 | 38,6 |
| 10.10.2024 | 5,08 | 1,06 | 71,0 |
| 11.10.2024 | 12,26 | 2,57 | 171,3 |
| 12.10.2024 | 3,74 | 0,78 | 52,3 |
| 13.10.2024 | 8,53 | 1,79 | 119,2 |
| 14.10.2024 | 4,18 | 0,88 | 58,4 |
| 15.10.2024 | 6,41 | 1,34 | 89,6 |
| 16.10.2024 | 10,17 | 2,13 | 142,1 |
| 17.10.2024 | 5,21 | 1,09 | 72,8 |
| 18.10.2024 | 2,81 | 0,59 | 39,3 |
| 19.10.2024 | 3,38 | 0,71 | 47,2 |
| 20.10.2024 | 4,90 | 1,03 | 68,5 |
| 21.10.2024 | 1,99 | 0,42 | 27,8 |
| 22.10.2024 | 7,69 | 1,61 | 107,5 |
| 23.10.2024 | 13,14 | 2,75 | 183,6 |
| 24.10.2024 | 12,88 | 2,70 | 180,0 |
| 25.10.2024 | 11,43 | 2,40 | 159,7 |
| 26.10.2024 | 11,67 | 2,45 | 163,1 |
| 27.10.2024 | 11,54 | 2,42 | 161,3 |
| 28.10.2024 | 3,91 | 0,82 | 54,6 |
| 29.10.2024 | 2,09 | 0,44 | 29,2 |
| 30.10.2024 | 1,79 | 0,38 | 25,0 |
| 31.10.2024 | 6,47 | 1,36 | 90,4 |
| Som | 245,90 | 51,55 | 110,9 |
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL