Hier kan je de opbrengst van onze zonnepanelen volgen.
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12
Verwacht 9.7308 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.03.2020 | 8,01 | 1,68 | 82,3 |
02.03.2020 | 3,71 | 0,78 | 38,1 |
03.03.2020 | 10,50 | 2,20 | 107,9 |
04.03.2020 | 9,27 | 1,94 | 95,3 |
05.03.2020 | 0,90 | 0,19 | 9,2 |
06.03.2020 | 5,26 | 1,10 | 54,1 |
07.03.2020 | 8,90 | 1,87 | 91,5 |
08.03.2020 | 2,82 | 0,59 | 29,0 |
09.03.2020 | 9,90 | 2,08 | 101,7 |
10.03.2020 | 2,38 | 0,50 | 24,5 |
11.03.2020 | 9,07 | 1,90 | 93,2 |
12.03.2020 | 16,58 | 3,48 | 170,4 |
13.03.2020 | 8,31 | 1,74 | 85,4 |
14.03.2020 | 7,85 | 1,65 | 80,7 |
15.03.2020 | 5,50 | 1,15 | 56,5 |
16.03.2020 | 6,28 | 1,32 | 64,5 |
17.03.2020 | 20,16 | 4,23 | 207,2 |
18.03.2020 | 17,55 | 3,68 | 180,4 |
19.03.2020 | 7,07 | 1,48 | 72,7 |
20.03.2020 | 3,42 | 0,72 | 35,1 |
21.03.2020 | 18,65 | 3,91 | 191,7 |
22.03.2020 | 23,81 | 4,99 | 244,7 |
23.03.2020 | 23,48 | 4,92 | 241,3 |
24.03.2020 | 23,31 | 4,89 | 239,5 |
25.03.2020 | 23,43 | 4,91 | 240,8 |
26.03.2020 | 22,90 | 4,80 | 235,3 |
27.03.2020 | 20,88 | 4,38 | 214,6 |
28.03.2020 | 21,04 | 4,41 | 216,2 |
29.03.2020 | 19,24 | 4,03 | 197,7 |
30.03.2020 | 13,80 | 2,89 | 141,8 |
31.03.2020 | 24,94 | 5,23 | 256,3 |
Som | 398,92 | 83,63 | 132,2 |
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL