Hier kan je de opbrengst van onze zonnepanelen volgen.
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 4.8654 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.11.2017 | 9,04 | 1,90 | 185,8 |
02.11.2017 | 7,25 | 1,52 | 149,0 |
03.11.2017 | 9,89 | 2,07 | 203,3 |
04.11.2017 | 2,33 | 0,49 | 47,9 |
05.11.2017 | 7,03 | 1,47 | 144,5 |
06.11.2017 | 8,73 | 1,83 | 179,4 |
07.11.2017 | 10,85 | 2,27 | 223,0 |
08.11.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
09.11.2017 | 5,35 | 1,12 | 110,0 |
10.11.2017 | 2,42 | 0,51 | 49,7 |
11.11.2017 | 1,65 | 0,35 | 33,9 |
12.11.2017 | 5,74 | 1,20 | 118,0 |
13.11.2017 | 6,54 | 1,37 | 134,4 |
14.11.2017 | 2,76 | 0,58 | 56,7 |
15.11.2017 | 1,53 | 0,32 | 31,4 |
16.11.2017 | 1,44 | 0,30 | 29,6 |
17.11.2017 | 5,31 | 1,11 | 109,1 |
18.11.2017 | 3,32 | 0,70 | 68,2 |
19.11.2017 | 6,88 | 1,44 | 141,4 |
20.11.2017 | 0,63 | 0,13 | 12,9 |
21.11.2017 | 1,26 | 0,26 | 25,9 |
22.11.2017 | 8,02 | 1,68 | 164,8 |
23.11.2017 | 2,38 | 0,50 | 48,9 |
24.11.2017 | 4,96 | 1,04 | 101,9 |
25.11.2017 | 3,62 | 0,76 | 74,4 |
26.11.2017 | 5,18 | 1,09 | 106,5 |
27.11.2017 | 0,53 | 0,11 | 10,9 |
28.11.2017 | 5,20 | 1,09 | 106,9 |
29.11.2017 | 4,94 | 1,04 | 101,5 |
30.11.2017 | 1,76 | 0,37 | 36,2 |
Som | 136,54 | 28,62 | 93,5 |
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL