Hier kan je de opbrengst van onze zonnepanelen volgen.
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 7.4889 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.02.2017 | 7,27 | 1,52 | 97,1 |
02.02.2017 | 7,27 | 1,52 | 97,1 |
03.02.2017 | 7,93 | 1,66 | 105,9 |
04.02.2017 | 1,14 | 0,24 | 15,2 |
05.02.2017 | 2,28 | 0,48 | 30,4 |
06.02.2017 | 6,49 | 1,36 | 86,7 |
07.02.2017 | 1,07 | 0,22 | 14,3 |
08.02.2017 | 0,46 | 0,10 | 6,1 |
09.02.2017 | 1,35 | 0,28 | 18,0 |
10.02.2017 | 1,92 | 0,40 | 25,6 |
11.02.2017 | 0,96 | 0,20 | 12,8 |
12.02.2017 | 2,17 | 0,45 | 29,0 |
13.02.2017 | 13,03 | 2,73 | 174,0 |
14.02.2017 | 12,84 | 2,69 | 171,5 |
15.02.2017 | 9,65 | 2,02 | 128,9 |
16.02.2017 | 10,46 | 2,19 | 139,7 |
17.02.2017 | 3,37 | 0,71 | 45,0 |
18.02.2017 | 12,65 | 2,65 | 168,9 |
19.02.2017 | 3,57 | 0,75 | 47,7 |
20.02.2017 | 1,62 | 0,34 | 21,6 |
21.02.2017 | 3,03 | 0,64 | 40,5 |
22.02.2017 | 0,92 | 0,19 | 12,3 |
23.02.2017 | 5,02 | 1,05 | 67,0 |
24.02.2017 | 8,40 | 1,76 | 112,2 |
25.02.2017 | 6,35 | 1,33 | 84,8 |
26.02.2017 | 3,39 | 0,71 | 45,3 |
27.02.2017 | 2,13 | 0,45 | 28,4 |
28.02.2017 | 5,99 | 1,26 | 80,0 |
Som | 142,73 | 29,92 | 68,1 |
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL