Hier kan je de opbrengst van onze zonnepanelen volgen.
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 3.5775 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.01.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
02.01.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
03.01.2017 | 4,14 | 0,87 | 115,7 |
04.01.2017 | 3,54 | 0,74 | 99,0 |
05.01.2017 | 6,08 | 1,27 | 170,0 |
06.01.2017 | 7,14 | 1,50 | 199,6 |
07.01.2017 | 0,51 | 0,11 | 14,3 |
08.01.2017 | 1,42 | 0,30 | 39,7 |
09.01.2017 | 0,89 | 0,19 | 24,9 |
10.01.2017 | 1,12 | 0,23 | 31,3 |
11.01.2017 | 1,78 | 0,37 | 49,8 |
12.01.2017 | 1,60 | 0,34 | 44,7 |
13.01.2017 | 2,97 | 0,62 | 83,0 |
14.01.2017 | 3,15 | 0,66 | 88,1 |
15.01.2017 | 0,42 | 0,09 | 11,7 |
16.01.2017 | 3,52 | 0,74 | 98,4 |
17.01.2017 | 6,82 | 1,43 | 190,6 |
18.01.2017 | 6,30 | 1,32 | 176,1 |
19.01.2017 | 8,80 | 1,84 | 246,0 |
20.01.2017 | 9,08 | 1,90 | 253,8 |
21.01.2017 | 8,77 | 1,84 | 245,1 |
22.01.2017 | 8,27 | 1,73 | 231,2 |
23.01.2017 | 2,18 | 0,46 | 60,9 |
24.01.2017 | 1,62 | 0,34 | 45,3 |
25.01.2017 | 1,26 | 0,26 | 35,2 |
26.01.2017 | 8,84 | 1,85 | 247,1 |
27.01.2017 | 5,07 | 1,06 | 141,7 |
28.01.2017 | 4,90 | 1,03 | 137,0 |
29.01.2017 | 5,48 | 1,15 | 153,2 |
30.01.2017 | 0,95 | 0,20 | 26,6 |
31.01.2017 | 2,05 | 0,43 | 57,3 |
Som | 118,67 | 24,88 | 107,0 |
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL