Hier kan je de opbrengst van onze zonnepanelen volgen.
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 2.7666 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.12.2016 | 1,02 | 0,21 | 36,9 |
02.12.2016 | 2,41 | 0,51 | 87,1 |
03.12.2016 | 4,71 | 0,99 | 170,2 |
04.12.2016 | 7,21 | 1,51 | 260,6 |
05.12.2016 | 6,58 | 1,38 | 237,8 |
06.12.2016 | 5,32 | 1,12 | 192,3 |
07.12.2016 | 3,19 | 0,67 | 115,3 |
08.12.2016 | 4,31 | 0,90 | 155,8 |
09.12.2016 | 3,55 | 0,74 | 128,3 |
10.12.2016 | 0,58 | 0,12 | 21,0 |
11.12.2016 | 4,57 | 0,96 | 165,2 |
12.12.2016 | 1,03 | 0,22 | 37,2 |
13.12.2016 | 0,63 | 0,13 | 22,8 |
14.12.2016 | 5,85 | 1,23 | 211,5 |
15.12.2016 | 4,74 | 0,99 | 171,3 |
16.12.2016 | 3,11 | 0,65 | 112,4 |
17.12.2016 | 0,48 | 0,10 | 17,3 |
18.12.2016 | 1,02 | 0,21 | 36,9 |
19.12.2016 | 3,69 | 0,77 | 133,4 |
20.12.2016 | 4,18 | 0,88 | 151,1 |
21.12.2016 | 2,86 | 0,60 | 103,4 |
22.12.2016 | 1,15 | 0,24 | 41,6 |
23.12.2016 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
24.12.2016 | 1,96 | 0,41 | 70,8 |
25.12.2016 | 0,42 | 0,09 | 15,2 |
26.12.2016 | 3,73 | 0,78 | 134,8 |
27.12.2016 | 6,06 | 1,27 | 219,0 |
28.12.2016 | 1,23 | 0,26 | 44,5 |
29.12.2016 | 2,68 | 0,56 | 96,9 |
30.12.2016 | 6,53 | 1,37 | 236,0 |
31.12.2016 | 1,10 | 0,23 | 39,8 |
Som | 95,90 | 20,10 | 111,8 |
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL