Hier kan je de opbrengst van onze zonnepanelen volgen.
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 3.5775 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.01.2016 | 2,64 | 0,55 | 73,8 |
02.01.2016 | 3,08 | 0,65 | 86,1 |
03.01.2016 | 1,65 | 0,35 | 46,1 |
04.01.2016 | 2,12 | 0,44 | 59,3 |
05.01.2016 | 0,78 | 0,16 | 21,8 |
06.01.2016 | 1,97 | 0,41 | 55,1 |
07.01.2016 | 0,98 | 0,21 | 27,4 |
08.01.2016 | 7,04 | 1,48 | 196,8 |
09.01.2016 | 1,28 | 0,27 | 35,8 |
10.01.2016 | 4,59 | 0,96 | 128,3 |
11.01.2016 | 1,49 | 0,31 | 41,6 |
12.01.2016 | 5,21 | 1,09 | 145,6 |
13.01.2016 | 3,03 | 0,64 | 84,7 |
14.01.2016 | 4,15 | 0,87 | 116,0 |
15.01.2016 | 0,90 | 0,19 | 25,2 |
16.01.2016 | 5,05 | 1,06 | 141,2 |
17.01.2016 | 8,27 | 1,73 | 231,2 |
18.01.2016 | 4,30 | 0,90 | 120,2 |
19.01.2016 | 8,67 | 1,82 | 242,3 |
20.01.2016 | 1,56 | 0,33 | 43,6 |
21.01.2016 | 8,75 | 1,83 | 244,6 |
22.01.2016 | 2,49 | 0,52 | 69,6 |
23.01.2016 | 1,73 | 0,36 | 48,4 |
24.01.2016 | 0,80 | 0,17 | 22,4 |
25.01.2016 | 9,53 | 2,00 | 266,4 |
26.01.2016 | 4,66 | 0,98 | 130,3 |
27.01.2016 | 1,15 | 0,24 | 32,1 |
28.01.2016 | 9,61 | 2,01 | 268,6 |
29.01.2016 | 1,90 | 0,40 | 53,1 |
30.01.2016 | 0,69 | 0,14 | 19,3 |
31.01.2016 | 1,35 | 0,28 | 37,7 |
Som | 111,42 | 23,36 | 100,5 |
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL