Hier kan je de opbrengst van onze zonnepanelen volgen.
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 2.7666 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.12.2015 | 0,76 | 0,16 | 27,5 |
02.12.2015 | 4,82 | 1,01 | 174,2 |
03.12.2015 | 5,18 | 1,09 | 187,2 |
04.12.2015 | 7,02 | 1,47 | 253,7 |
05.12.2015 | 2,38 | 0,50 | 86,0 |
06.12.2015 | 2,54 | 0,53 | 91,8 |
07.12.2015 | 5,66 | 1,19 | 204,6 |
08.12.2015 | 2,62 | 0,55 | 94,7 |
09.12.2015 | 6,56 | 1,38 | 237,1 |
10.12.2015 | 5,03 | 1,05 | 181,8 |
11.12.2015 | 0,90 | 0,19 | 32,5 |
12.12.2015 | 1,74 | 0,36 | 62,9 |
13.12.2015 | 0,33 | 0,07 | 11,9 |
14.12.2015 | 1,18 | 0,25 | 42,7 |
15.12.2015 | 1,78 | 0,37 | 64,3 |
16.12.2015 | 0,53 | 0,11 | 19,2 |
17.12.2015 | 4,34 | 0,91 | 156,9 |
18.12.2015 | 1,49 | 0,31 | 53,9 |
19.12.2015 | 2,43 | 0,51 | 87,8 |
20.12.2015 | 3,39 | 0,71 | 122,5 |
21.12.2015 | 2,21 | 0,46 | 79,9 |
22.12.2015 | 1,62 | 0,34 | 58,6 |
23.12.2015 | 4,00 | 0,84 | 144,6 |
24.12.2015 | 4,12 | 0,86 | 148,9 |
25.12.2015 | 0,55 | 0,12 | 19,9 |
26.12.2015 | 5,32 | 1,12 | 192,3 |
27.12.2015 | 4,11 | 0,86 | 148,6 |
28.12.2015 | 5,94 | 1,25 | 214,7 |
29.12.2015 | 2,01 | 0,42 | 72,7 |
30.12.2015 | 3,21 | 0,67 | 116,0 |
31.12.2015 | 5,89 | 1,23 | 212,9 |
Som | 99,66 | 20,89 | 116,2 |
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL