Hier kan je de opbrengst van onze zonnepanelen volgen.
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 4.8654 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.11.2015 | 11,86 | 2,49 | 243,8 |
02.11.2015 | 10,23 | 2,14 | 210,3 |
03.11.2015 | 5,87 | 1,23 | 120,6 |
04.11.2015 | 2,25 | 0,47 | 46,2 |
05.11.2015 | 5,99 | 1,26 | 123,1 |
06.11.2015 | 2,91 | 0,61 | 59,8 |
07.11.2015 | 4,23 | 0,89 | 86,9 |
08.11.2015 | 6,50 | 1,36 | 133,6 |
09.11.2015 | 5,94 | 1,25 | 122,1 |
10.11.2015 | 1,35 | 0,28 | 27,7 |
11.11.2015 | 2,06 | 0,43 | 42,3 |
12.11.2015 | 5,98 | 1,25 | 122,9 |
13.11.2015 | 6,26 | 1,31 | 128,7 |
14.11.2015 | 1,86 | 0,39 | 38,2 |
15.11.2015 | 2,02 | 0,42 | 41,5 |
16.11.2015 | 0,90 | 0,19 | 18,5 |
17.11.2015 | 2,24 | 0,47 | 46,0 |
18.11.2015 | 5,03 | 1,05 | 103,4 |
19.11.2015 | 0,69 | 0,14 | 14,2 |
20.11.2015 | 0,88 | 0,18 | 18,1 |
21.11.2015 | 1,78 | 0,37 | 36,6 |
22.11.2015 | 6,01 | 1,26 | 123,5 |
23.11.2015 | 8,43 | 1,77 | 173,3 |
24.11.2015 | 0,98 | 0,21 | 20,1 |
25.11.2015 | 5,44 | 1,14 | 111,8 |
26.11.2015 | 7,71 | 1,62 | 158,5 |
27.11.2015 | 1,19 | 0,25 | 24,5 |
28.11.2015 | 7,18 | 1,51 | 147,6 |
29.11.2015 | 0,99 | 0,21 | 20,3 |
30.11.2015 | 0,93 | 0,19 | 19,1 |
Som | 125,69 | 26,35 | 86,1 |
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL