Hier kan je de opbrengst van onze zonnepanelen volgen.
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 3.5775 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.01.2015 | 5,45 | 1,14 | 152,3 |
02.01.2015 | 4,28 | 0,90 | 119,6 |
03.01.2015 | 0,34 | 0,07 | 9,5 |
04.01.2015 | 6,71 | 1,41 | 187,6 |
05.01.2015 | 3,72 | 0,78 | 104,0 |
06.01.2015 | 1,78 | 0,37 | 49,8 |
07.01.2015 | 6,04 | 1,27 | 168,8 |
08.01.2015 | 0,20 | 0,04 | 5,6 |
09.01.2015 | 0,60 | 0,13 | 16,8 |
10.01.2015 | 0,66 | 0,14 | 18,4 |
11.01.2015 | 4,21 | 0,88 | 117,7 |
12.01.2015 | 0,94 | 0,20 | 26,3 |
13.01.2015 | 0,82 | 0,17 | 22,9 |
14.01.2015 | 2,37 | 0,50 | 66,2 |
15.01.2015 | 0,42 | 0,09 | 11,7 |
16.01.2015 | 7,12 | 1,49 | 199,0 |
17.01.2015 | 8,30 | 1,74 | 232,0 |
18.01.2015 | 1,27 | 0,27 | 35,5 |
19.01.2015 | 0,86 | 0,18 | 24,0 |
20.01.2015 | 7,10 | 1,49 | 198,5 |
21.01.2015 | 3,09 | 0,65 | 86,4 |
22.01.2015 | 0,82 | 0,17 | 22,9 |
23.01.2015 | 5,73 | 1,20 | 160,2 |
24.01.2015 | 5,23 | 1,10 | 146,2 |
25.01.2015 | 2,26 | 0,47 | 63,2 |
26.01.2015 | 1,42 | 0,30 | 39,7 |
27.01.2015 | 6,30 | 1,32 | 176,1 |
28.01.2015 | 0,79 | 0,17 | 22,1 |
29.01.2015 | 7,13 | 1,49 | 199,3 |
30.01.2015 | 4,78 | 1,00 | 133,6 |
31.01.2015 | 6,33 | 1,33 | 176,9 |
Som | 107,07 | 22,45 | 96,5 |
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL