Hier kan je de opbrengst van onze zonnepanelen volgen.
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 7.155 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.10.2014 | 15,42 | 3,23 | 215,5 |
02.10.2014 | 8,05 | 1,69 | 112,5 |
03.10.2014 | 14,88 | 3,12 | 208,0 |
04.10.2014 | 10,29 | 2,16 | 143,8 |
05.10.2014 | 5,88 | 1,23 | 82,2 |
06.10.2014 | 3,56 | 0,75 | 49,8 |
07.10.2014 | 5,91 | 1,24 | 82,6 |
08.10.2014 | 5,46 | 1,14 | 76,3 |
09.10.2014 | 11,23 | 2,35 | 157,0 |
10.10.2014 | 12,63 | 2,65 | 176,5 |
11.10.2014 | 5,49 | 1,15 | 76,7 |
12.10.2014 | 8,11 | 1,70 | 113,3 |
13.10.2014 | 3,78 | 0,79 | 52,8 |
14.10.2014 | 3,88 | 0,81 | 54,2 |
15.10.2014 | 8,27 | 1,73 | 115,6 |
16.10.2014 | 9,41 | 1,97 | 131,5 |
17.10.2014 | 8,70 | 1,82 | 121,6 |
18.10.2014 | 14,16 | 2,97 | 197,9 |
19.10.2014 | 7,60 | 1,59 | 106,2 |
20.10.2014 | 9,60 | 2,01 | 134,2 |
21.10.2014 | 3,18 | 0,67 | 44,4 |
22.10.2014 | 9,17 | 1,92 | 128,2 |
23.10.2014 | 3,28 | 0,69 | 45,8 |
24.10.2014 | 2,78 | 0,58 | 38,9 |
25.10.2014 | 6,64 | 1,39 | 92,8 |
26.10.2014 | 8,29 | 1,74 | 115,9 |
27.10.2014 | 11,48 | 2,41 | 160,4 |
28.10.2014 | 5,00 | 1,05 | 69,9 |
29.10.2014 | 0,71 | 0,15 | 9,9 |
30.10.2014 | 4,76 | 1,00 | 66,5 |
31.10.2014 | 10,23 | 2,14 | 143,0 |
Som | 237,83 | 49,86 | 107,2 |
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL