Hier kan je de opbrengst van onze zonnepanelen volgen.
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 3.5775 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.01.2014 | 1,85 | 0,39 | 51,7 |
02.01.2014 | 2,69 | 0,56 | 75,2 |
03.01.2014 | 2,25 | 0,47 | 62,9 |
04.01.2014 | 2,07 | 0,43 | 57,9 |
05.01.2014 | 3,47 | 0,73 | 97,0 |
06.01.2014 | 1,73 | 0,36 | 48,4 |
07.01.2014 | 4,53 | 0,95 | 126,6 |
08.01.2014 | 4,14 | 0,87 | 115,7 |
09.01.2014 | 0,83 | 0,17 | 23,2 |
10.01.2014 | 5,81 | 1,22 | 162,4 |
11.01.2014 | 3,02 | 0,63 | 84,4 |
12.01.2014 | 7,73 | 1,62 | 216,1 |
13.01.2014 | 6,38 | 1,34 | 178,3 |
14.01.2014 | 0,89 | 0,19 | 24,9 |
15.01.2014 | 0,72 | 0,15 | 20,1 |
16.01.2014 | 1,26 | 0,26 | 35,2 |
17.01.2014 | 1,44 | 0,30 | 40,3 |
18.01.2014 | 3,78 | 0,79 | 105,7 |
19.01.2014 | 3,05 | 0,64 | 85,3 |
20.01.2014 | 1,05 | 0,22 | 29,4 |
21.01.2014 | 1,37 | 0,29 | 38,3 |
22.01.2014 | 4,22 | 0,88 | 118,0 |
23.01.2014 | 2,05 | 0,43 | 57,3 |
24.01.2014 | 8,32 | 1,74 | 232,6 |
25.01.2014 | 1,89 | 0,40 | 52,8 |
26.01.2014 | 1,54 | 0,32 | 43,0 |
27.01.2014 | 1,37 | 0,29 | 38,3 |
28.01.2014 | 1,47 | 0,31 | 41,1 |
29.01.2014 | 5,22 | 1,09 | 145,9 |
30.01.2014 | 3,00 | 0,63 | 83,9 |
31.01.2014 | 6,00 | 1,26 | 167,7 |
Som | 95,14 | 19,95 | 85,8 |
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL