Hier kan je de opbrengst van onze zonnepanelen volgen.
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 2.7666 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.12.2013 | 6,07 | 1,27 | 219,4 |
02.12.2013 | 6,72 | 1,41 | 242,9 |
03.12.2013 | 5,97 | 1,25 | 215,8 |
04.12.2013 | 1,29 | 0,27 | 46,6 |
05.12.2013 | 1,46 | 0,31 | 52,8 |
06.12.2013 | 3,46 | 0,73 | 125,1 |
07.12.2013 | 2,90 | 0,61 | 104,8 |
08.12.2013 | 2,94 | 0,62 | 106,3 |
09.12.2013 | 4,87 | 1,02 | 176,0 |
10.12.2013 | 6,55 | 1,37 | 236,8 |
11.12.2013 | 6,45 | 1,35 | 233,1 |
12.12.2013 | 4,16 | 0,87 | 150,4 |
13.12.2013 | 5,27 | 1,10 | 190,5 |
14.12.2013 | 6,28 | 1,32 | 227,0 |
15.12.2013 | 2,05 | 0,43 | 74,1 |
16.12.2013 | 5,17 | 1,08 | 186,9 |
17.12.2013 | 0,46 | 0,10 | 16,6 |
18.12.2013 | 3,89 | 0,82 | 140,6 |
19.12.2013 | 4,99 | 1,05 | 180,4 |
20.12.2013 | 6,05 | 1,27 | 218,7 |
21.12.2013 | 0,87 | 0,18 | 31,4 |
22.12.2013 | 1,62 | 0,34 | 58,6 |
23.12.2013 | 1,83 | 0,38 | 66,1 |
24.12.2013 | 0,11 | 0,02 | 4,0 |
25.12.2013 | 4,19 | 0,88 | 151,4 |
26.12.2013 | 4,39 | 0,92 | 158,7 |
27.12.2013 | 0,36 | 0,08 | 13,0 |
28.12.2013 | 4,58 | 0,96 | 165,5 |
29.12.2013 | 6,38 | 1,34 | 230,6 |
30.12.2013 | 1,72 | 0,36 | 62,2 |
31.12.2013 | 2,91 | 0,61 | 105,2 |
Som | 115,96 | 24,31 | 135,2 |
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL