Hier kan je de opbrengst van onze zonnepanelen volgen.
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

Verwacht 11.6865 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2013 | 15,43 | 3,23 | 132,0 |
| 02.09.2013 | 22,53 | 4,72 | 192,8 |
| 03.09.2013 | 16,68 | 3,50 | 142,7 |
| 04.09.2013 | 21,68 | 4,55 | 185,5 |
| 05.09.2013 | 21,61 | 4,53 | 184,9 |
| 06.09.2013 | 11,58 | 2,43 | 99,1 |
| 07.09.2013 | 17,19 | 3,60 | 147,1 |
| 08.09.2013 | 13,90 | 2,91 | 118,9 |
| 09.09.2013 | 8,87 | 1,86 | 75,9 |
| 10.09.2013 | 9,02 | 1,89 | 77,2 |
| 11.09.2013 | 5,63 | 1,18 | 48,2 |
| 12.09.2013 | 7,02 | 1,47 | 60,1 |
| 13.09.2013 | 4,07 | 0,85 | 34,8 |
| 14.09.2013 | 4,93 | 1,03 | 42,2 |
| 15.09.2013 | 12,05 | 2,53 | 103,1 |
| 16.09.2013 | 16,68 | 3,50 | 142,7 |
| 17.09.2013 | 7,82 | 1,64 | 66,9 |
| 18.09.2013 | 8,05 | 1,69 | 68,9 |
| 19.09.2013 | 8,06 | 1,69 | 69,0 |
| 20.09.2013 | 8,15 | 1,71 | 69,7 |
| 21.09.2013 | 12,92 | 2,71 | 110,6 |
| 22.09.2013 | 6,12 | 1,28 | 52,4 |
| 23.09.2013 | 9,54 | 2,00 | 81,6 |
| 24.09.2013 | 17,96 | 3,77 | 153,7 |
| 25.09.2013 | 11,62 | 2,44 | 99,4 |
| 26.09.2013 | 14,39 | 3,02 | 123,1 |
| 27.09.2013 | 15,57 | 3,26 | 133,2 |
| 28.09.2013 | 18,29 | 3,83 | 156,5 |
| 29.09.2013 | 15,83 | 3,32 | 135,5 |
| 30.09.2013 | 18,53 | 3,88 | 158,6 |
| Som | 381,72 | 80,03 | 108,9 |
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL