Hier kan je de opbrengst van onze zonnepanelen volgen.
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

Verwacht 2.7666 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2012 | 2,44 | 0,51 | 88,2 |
| 02.12.2012 | 2,11 | 0,44 | 76,3 |
| 03.12.2012 | 0,66 | 0,14 | 23,9 |
| 04.12.2012 | 1,74 | 0,36 | 62,9 |
| 05.12.2012 | 0,70 | 0,15 | 25,3 |
| 06.12.2012 | 2,00 | 0,42 | 72,3 |
| 07.12.2012 | 0,41 | 0,09 | 14,8 |
| 08.12.2012 | 6,54 | 1,37 | 236,4 |
| 09.12.2012 | 0,63 | 0,13 | 22,8 |
| 10.12.2012 | 1,50 | 0,31 | 54,2 |
| 11.12.2012 | 6,24 | 1,31 | 225,5 |
| 12.12.2012 | 6,11 | 1,28 | 220,8 |
| 13.12.2012 | 3,20 | 0,67 | 115,7 |
| 14.12.2012 | 0,55 | 0,12 | 19,9 |
| 15.12.2012 | 2,67 | 0,56 | 96,5 |
| 16.12.2012 | 2,23 | 0,47 | 80,6 |
| 17.12.2012 | 1,44 | 0,30 | 52,0 |
| 18.12.2012 | 1,14 | 0,24 | 41,2 |
| 19.12.2012 | 3,10 | 0,65 | 112,1 |
| 20.12.2012 | 0,45 | 0,09 | 16,3 |
| 21.12.2012 | 1,11 | 0,23 | 40,1 |
| 22.12.2012 | 0,14 | 0,03 | 5,1 |
| 23.12.2012 | 0,27 | 0,06 | 9,8 |
| 24.12.2012 | 1,90 | 0,40 | 68,7 |
| 25.12.2012 | 2,51 | 0,53 | 90,7 |
| 26.12.2012 | 2,30 | 0,48 | 83,1 |
| 27.12.2012 | 1,22 | 0,26 | 44,1 |
| 28.12.2012 | 0,61 | 0,13 | 22,0 |
| 29.12.2012 | 3,97 | 0,83 | 143,5 |
| 30.12.2012 | 4,19 | 0,88 | 151,4 |
| 31.12.2012 | 1,40 | 0,29 | 50,6 |
| Som | 65,48 | 13,73 | 76,3 |
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL