Hier kan je de opbrengst van onze zonnepanelen volgen.
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

Verwacht 11.6865 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2012 | 23,96 | 5,02 | 205,0 |
| 02.09.2012 | 17,28 | 3,62 | 147,9 |
| 03.09.2012 | 18,38 | 3,85 | 157,3 |
| 04.09.2012 | 21,32 | 4,47 | 182,4 |
| 05.09.2012 | 18,60 | 3,90 | 159,2 |
| 06.09.2012 | 15,50 | 3,25 | 132,6 |
| 07.09.2012 | 23,18 | 4,86 | 198,3 |
| 08.09.2012 | 21,59 | 4,53 | 184,7 |
| 09.09.2012 | 22,32 | 4,68 | 191,0 |
| 10.09.2012 | 16,02 | 3,36 | 137,1 |
| 11.09.2012 | 10,07 | 2,11 | 86,2 |
| 12.09.2012 | 15,82 | 3,32 | 135,4 |
| 13.09.2012 | 12,49 | 2,62 | 106,9 |
| 14.09.2012 | 4,02 | 0,84 | 34,4 |
| 15.09.2012 | 17,97 | 3,77 | 153,8 |
| 16.09.2012 | 18,66 | 3,91 | 159,7 |
| 17.09.2012 | 4,74 | 0,99 | 40,6 |
| 18.09.2012 | 17,72 | 3,71 | 151,6 |
| 19.09.2012 | 16,23 | 3,40 | 138,9 |
| 20.09.2012 | 12,84 | 2,69 | 109,9 |
| 21.09.2012 | 9,36 | 1,96 | 80,1 |
| 22.09.2012 | 13,46 | 2,82 | 115,2 |
| 23.09.2012 | 4,27 | 0,90 | 36,5 |
| 24.09.2012 | 4,57 | 0,96 | 39,1 |
| 25.09.2012 | 10,10 | 2,12 | 86,4 |
| 26.09.2012 | 8,26 | 1,73 | 70,7 |
| 27.09.2012 | 10,20 | 2,14 | 87,3 |
| 28.09.2012 | 14,45 | 3,03 | 123,6 |
| 29.09.2012 | 16,62 | 3,48 | 142,2 |
| 30.09.2012 | 18,83 | 3,95 | 161,1 |
| Som | 438,83 | 92,00 | 125,2 |
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL