Hier kan je de opbrengst van onze zonnepanelen volgen.
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

Verwacht 2.7666 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2011 | 0,76 | 0,16 | 27,5 |
| 02.12.2011 | 6,62 | 1,39 | 239,3 |
| 03.12.2011 | 0,94 | 0,20 | 34,0 |
| 04.12.2011 | 0,95 | 0,20 | 34,3 |
| 05.12.2011 | 5,78 | 1,21 | 208,9 |
| 06.12.2011 | 6,20 | 1,30 | 224,1 |
| 07.12.2011 | 5,00 | 1,05 | 180,7 |
| 08.12.2011 | 1,39 | 0,29 | 50,2 |
| 09.12.2011 | 6,85 | 1,44 | 247,6 |
| 10.12.2011 | 6,81 | 1,43 | 246,2 |
| 11.12.2011 | 2,56 | 0,54 | 92,5 |
| 12.12.2011 | 5,14 | 1,08 | 185,8 |
| 13.12.2011 | 2,02 | 0,42 | 73,0 |
| 14.12.2011 | 0,70 | 0,15 | 25,3 |
| 15.12.2011 | 3,27 | 0,69 | 118,2 |
| 16.12.2011 | 0,38 | 0,08 | 13,7 |
| 17.12.2011 | 5,50 | 1,15 | 198,8 |
| 18.12.2011 | 5,03 | 1,05 | 181,8 |
| 19.12.2011 | 0,96 | 0,20 | 34,7 |
| 20.12.2011 | 2,88 | 0,60 | 104,1 |
| 21.12.2011 | 0,69 | 0,14 | 24,9 |
| 22.12.2011 | 1,66 | 0,35 | 60,0 |
| 23.12.2011 | 1,13 | 0,24 | 40,8 |
| 24.12.2011 | 4,14 | 0,87 | 149,6 |
| 25.12.2011 | 0,93 | 0,19 | 33,6 |
| 26.12.2011 | 0,60 | 0,13 | 21,7 |
| 27.12.2011 | 0,35 | 0,07 | 12,7 |
| 28.12.2011 | 0,55 | 0,12 | 19,9 |
| 29.12.2011 | 1,02 | 0,21 | 36,9 |
| 30.12.2011 | 3,89 | 0,82 | 140,6 |
| 31.12.2011 | 0,70 | 0,15 | 25,3 |
| Som | 85,40 | 17,90 | 99,6 |
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL