Hier kan je de opbrengst van onze zonnepanelen volgen.
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 2.7666 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.12.2010 | 0,05 | 0,01 | 1,8 |
02.12.2010 | 0,01 | 0,00 | 0,4 |
03.12.2010 | 0,01 | 0,00 | 0,4 |
04.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
05.12.2010 | 0,36 | 0,08 | 13,0 |
06.12.2010 | 3,39 | 0,71 | 122,5 |
07.12.2010 | 0,90 | 0,19 | 32,5 |
08.12.2010 | 0,58 | 0,12 | 21,0 |
09.12.2010 | 2,39 | 0,50 | 86,4 |
10.12.2010 | 1,08 | 0,23 | 39,0 |
11.12.2010 | 1,13 | 0,24 | 40,8 |
12.12.2010 | 3,02 | 0,63 | 109,2 |
13.12.2010 | 6,60 | 1,38 | 238,6 |
14.12.2010 | 1,71 | 0,36 | 61,8 |
15.12.2010 | 1,35 | 0,28 | 48,8 |
16.12.2010 | 0,19 | 0,04 | 6,9 |
17.12.2010 | 0,53 | 0,11 | 19,2 |
18.12.2010 | 0,63 | 0,13 | 22,8 |
19.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
20.12.2010 | 0,01 | 0,00 | 0,4 |
21.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
22.12.2010 | 0,26 | 0,05 | 9,4 |
23.12.2010 | 0,11 | 0,02 | 4,0 |
24.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
25.12.2010 | 0,11 | 0,02 | 4,0 |
26.12.2010 | 2,16 | 0,45 | 78,1 |
27.12.2010 | 1,93 | 0,40 | 69,8 |
28.12.2010 | 1,28 | 0,27 | 46,3 |
29.12.2010 | 0,99 | 0,21 | 35,8 |
30.12.2010 | 4,52 | 0,95 | 163,4 |
31.12.2010 | 0,44 | 0,09 | 15,9 |
Som | 35,74 | 7,49 | 41,7 |
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL