Hier kan je de opbrengst van onze zonnepanelen volgen.
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 4.8654 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.11.2010 | 7,18 | 1,51 | 147,6 |
02.11.2010 | 2,27 | 0,48 | 46,7 |
03.11.2010 | 5,05 | 1,06 | 103,8 |
04.11.2010 | 4,09 | 0,86 | 84,1 |
05.11.2010 | 1,04 | 0,22 | 21,4 |
06.11.2010 | 3,74 | 0,78 | 76,9 |
07.11.2010 | 3,09 | 0,65 | 63,5 |
08.11.2010 | 3,56 | 0,75 | 73,2 |
09.11.2010 | 3,49 | 0,73 | 71,7 |
10.11.2010 | 4,50 | 0,94 | 92,5 |
11.11.2010 | 0,57 | 0,12 | 11,7 |
12.11.2010 | 3,16 | 0,66 | 64,9 |
13.11.2010 | 0,84 | 0,18 | 17,3 |
14.11.2010 | 0,78 | 0,16 | 16,0 |
15.11.2010 | 8,46 | 1,77 | 173,9 |
16.11.2010 | 2,50 | 0,52 | 51,4 |
17.11.2010 | 1,97 | 0,41 | 40,5 |
18.11.2010 | 1,05 | 0,22 | 21,6 |
19.11.2010 | 1,37 | 0,29 | 28,2 |
20.11.2010 | 6,67 | 1,40 | 137,1 |
21.11.2010 | 1,20 | 0,25 | 24,7 |
22.11.2010 | 1,02 | 0,21 | 21,0 |
23.11.2010 | 1,53 | 0,32 | 31,4 |
24.11.2010 | 1,87 | 0,39 | 38,4 |
25.11.2010 | 4,83 | 1,01 | 99,3 |
26.11.2010 | 2,04 | 0,43 | 41,9 |
27.11.2010 | 3,01 | 0,63 | 61,9 |
28.11.2010 | 6,53 | 1,37 | 134,2 |
29.11.2010 | 0,42 | 0,09 | 8,6 |
30.11.2010 | 0,02 | 0,00 | 0,4 |
Som | 87,85 | 18,42 | 60,2 |
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL