Hier kan je de opbrengst van onze zonnepanelen volgen.
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

Verwacht 11.6865 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2010 | 17,37 | 3,64 | 148,6 |
| 02.09.2010 | 17,23 | 3,61 | 147,4 |
| 03.09.2010 | 11,62 | 2,44 | 99,4 |
| 04.09.2010 | 18,54 | 3,89 | 158,6 |
| 05.09.2010 | 19,63 | 4,12 | 168,0 |
| 06.09.2010 | 15,33 | 3,21 | 131,2 |
| 07.09.2010 | 19,09 | 4,00 | 163,4 |
| 08.09.2010 | 4,57 | 0,96 | 39,1 |
| 09.09.2010 | 11,97 | 2,51 | 102,4 |
| 10.09.2010 | 7,58 | 1,59 | 64,9 |
| 11.09.2010 | 20,47 | 4,29 | 175,2 |
| 12.09.2010 | 12,66 | 2,65 | 108,3 |
| 13.09.2010 | 18,08 | 3,79 | 154,7 |
| 14.09.2010 | 5,48 | 1,15 | 46,9 |
| 15.09.2010 | 14,19 | 2,97 | 121,4 |
| 16.09.2010 | 8,55 | 1,79 | 73,2 |
| 17.09.2010 | 19,52 | 4,09 | 167,0 |
| 18.09.2010 | 13,27 | 2,78 | 113,5 |
| 19.09.2010 | 11,43 | 2,40 | 97,8 |
| 20.09.2010 | 11,32 | 2,37 | 96,9 |
| 21.09.2010 | 17,65 | 3,70 | 151,0 |
| 22.09.2010 | 19,94 | 4,18 | 170,6 |
| 23.09.2010 | 6,65 | 1,39 | 56,9 |
| 24.09.2010 | 7,97 | 1,67 | 68,2 |
| 25.09.2010 | 10,45 | 2,19 | 89,4 |
| 26.09.2010 | 6,43 | 1,35 | 55,0 |
| 27.09.2010 | 6,69 | 1,40 | 57,2 |
| 28.09.2010 | 4,30 | 0,90 | 36,8 |
| 29.09.2010 | 6,43 | 1,35 | 55,0 |
| 30.09.2010 | 10,68 | 2,24 | 91,4 |
| Som | 375,09 | 78,64 | 107,0 |
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL