Hier kan je de opbrengst van onze zonnepanelen volgen.
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 16.3611 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.06.2010 | 11,33 | 2,38 | 69,2 |
02.06.2010 | 31,58 | 6,62 | 193,0 |
03.06.2010 | 30,47 | 6,39 | 186,2 |
04.06.2010 | 29,43 | 6,17 | 179,9 |
05.06.2010 | 26,57 | 5,57 | 162,4 |
06.06.2010 | 12,15 | 2,55 | 74,3 |
07.06.2010 | 22,70 | 4,76 | 138,7 |
08.06.2010 | 18,82 | 3,95 | 115,0 |
09.06.2010 | 8,33 | 1,75 | 50,9 |
10.06.2010 | 5,69 | 1,19 | 34,8 |
11.06.2010 | 15,39 | 3,23 | 94,1 |
12.06.2010 | 24,82 | 5,20 | 151,7 |
13.06.2010 | 18,81 | 3,94 | 115,0 |
14.06.2010 | 18,64 | 3,91 | 113,9 |
15.06.2010 | 30,79 | 6,45 | 188,2 |
16.06.2010 | 30,91 | 6,48 | 188,9 |
17.06.2010 | 27,84 | 5,84 | 170,2 |
18.06.2010 | 10,56 | 2,21 | 64,5 |
19.06.2010 | 16,61 | 3,48 | 101,5 |
20.06.2010 | 7,50 | 1,57 | 45,8 |
21.06.2010 | 26,05 | 5,46 | 159,2 |
22.06.2010 | 28,25 | 5,92 | 172,7 |
23.06.2010 | 24,45 | 5,13 | 149,4 |
24.06.2010 | 27,67 | 5,80 | 169,1 |
25.06.2010 | 18,57 | 3,89 | 113,5 |
26.06.2010 | 24,65 | 5,17 | 150,7 |
27.06.2010 | 28,06 | 5,88 | 171,5 |
28.06.2010 | 28,37 | 5,95 | 173,4 |
29.06.2010 | 24,01 | 5,03 | 146,8 |
30.06.2010 | 24,28 | 5,09 | 148,4 |
Som | 653,30 | 136,96 | 133,1 |
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL