Hier kan je de opbrengst van onze zonnepanelen volgen.
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

Verwacht 7.4889 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2010 | 3,58 | 0,75 | 47,8 |
| 02.02.2010 | 2,85 | 0,60 | 38,1 |
| 03.02.2010 | 3,39 | 0,71 | 45,3 |
| 04.02.2010 | 3,46 | 0,73 | 46,2 |
| 05.02.2010 | 2,93 | 0,61 | 39,1 |
| 06.02.2010 | 2,45 | 0,51 | 32,7 |
| 07.02.2010 | 2,73 | 0,57 | 36,5 |
| 08.02.2010 | 2,31 | 0,48 | 30,8 |
| 09.02.2010 | 5,23 | 1,10 | 69,8 |
| 10.02.2010 | 2,63 | 0,55 | 35,1 |
| 11.02.2010 | 1,07 | 0,22 | 14,3 |
| 12.02.2010 | 2,66 | 0,56 | 35,5 |
| 13.02.2010 | 2,51 | 0,53 | 33,5 |
| 14.02.2010 | 4,43 | 0,93 | 59,2 |
| 15.02.2010 | 5,26 | 1,10 | 70,2 |
| 16.02.2010 | 4,17 | 0,87 | 55,7 |
| 17.02.2010 | 4,10 | 0,86 | 54,7 |
| 18.02.2010 | 4,65 | 0,97 | 62,1 |
| 19.02.2010 | 4,30 | 0,90 | 57,4 |
| 20.02.2010 | 9,81 | 2,06 | 131,0 |
| 21.02.2010 | 6,79 | 1,42 | 90,7 |
| 22.02.2010 | 5,63 | 1,18 | 75,2 |
| 23.02.2010 | 3,77 | 0,79 | 50,3 |
| 24.02.2010 | 5,60 | 1,17 | 74,8 |
| 25.02.2010 | 5,06 | 1,06 | 67,6 |
| 26.02.2010 | 5,56 | 1,17 | 74,2 |
| 27.02.2010 | 3,61 | 0,76 | 48,2 |
| 28.02.2010 | 3,48 | 0,73 | 46,5 |
| Som | 114,02 | 23,90 | 54,4 |
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL