Hier kan je de opbrengst van onze zonnepanelen volgen.
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 3.5775 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.01.2010 | 4,54 | 0,95 | 126,9 |
02.01.2010 | 4,23 | 0,89 | 118,2 |
03.01.2010 | 2,06 | 0,43 | 57,6 |
04.01.2010 | 1,62 | 0,34 | 45,3 |
05.01.2010 | 3,35 | 0,70 | 93,6 |
06.01.2010 | 1,29 | 0,27 | 36,1 |
07.01.2010 | 2,65 | 0,56 | 74,1 |
08.01.2010 | 1,96 | 0,41 | 54,8 |
09.01.2010 | 1,27 | 0,27 | 35,5 |
10.01.2010 | 1,38 | 0,29 | 38,6 |
11.01.2010 | 1,12 | 0,23 | 31,3 |
12.01.2010 | 1,30 | 0,27 | 36,3 |
13.01.2010 | 1,01 | 0,21 | 28,2 |
14.01.2010 | 4,31 | 0,90 | 120,5 |
15.01.2010 | 0,74 | 0,16 | 20,7 |
16.01.2010 | 0,86 | 0,18 | 24,0 |
17.01.2010 | 4,30 | 0,90 | 120,2 |
18.01.2010 | 1,14 | 0,24 | 31,9 |
19.01.2010 | 0,85 | 0,18 | 23,8 |
20.01.2010 | 2,05 | 0,43 | 57,3 |
21.01.2010 | 1,12 | 0,23 | 31,3 |
22.01.2010 | 7,13 | 1,49 | 199,3 |
23.01.2010 | 1,41 | 0,30 | 39,4 |
24.01.2010 | 0,70 | 0,15 | 19,6 |
25.01.2010 | 0,57 | 0,12 | 15,9 |
26.01.2010 | 7,81 | 1,64 | 218,3 |
27.01.2010 | 2,58 | 0,54 | 72,1 |
28.01.2010 | 1,87 | 0,39 | 52,3 |
29.01.2010 | 1,28 | 0,27 | 35,8 |
30.01.2010 | 5,62 | 1,18 | 157,1 |
31.01.2010 | 5,30 | 1,11 | 148,1 |
Som | 77,42 | 16,23 | 69,8 |
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL