Hier kan je de opbrengst van onze zonnepanelen volgen.
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 2.7666 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.12.2009 | 4,94 | 1,04 | 178,6 |
02.12.2009 | 0,57 | 0,12 | 20,6 |
03.12.2009 | 0,97 | 0,20 | 35,1 |
04.12.2009 | 0,63 | 0,13 | 22,8 |
05.12.2009 | 2,18 | 0,46 | 78,8 |
06.12.2009 | 0,91 | 0,19 | 32,9 |
07.12.2009 | 2,47 | 0,52 | 89,3 |
08.12.2009 | 2,22 | 0,47 | 80,2 |
09.12.2009 | 0,96 | 0,20 | 34,7 |
10.12.2009 | 1,95 | 0,41 | 70,5 |
11.12.2009 | 0,67 | 0,14 | 24,2 |
12.12.2009 | 1,49 | 0,31 | 53,9 |
13.12.2009 | 1,93 | 0,40 | 69,8 |
14.12.2009 | 6,03 | 1,26 | 218,0 |
15.12.2009 | 6,55 | 1,37 | 236,8 |
16.12.2009 | 1,28 | 0,27 | 46,3 |
17.12.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
18.12.2009 | 0,04 | 0,01 | 1,4 |
19.12.2009 | 1,89 | 0,40 | 68,3 |
20.12.2009 | 0,61 | 0,13 | 22,0 |
21.12.2009 | 0,58 | 0,12 | 21,0 |
22.12.2009 | 1,18 | 0,25 | 42,7 |
23.12.2009 | 3,03 | 0,64 | 109,5 |
24.12.2009 | 1,96 | 0,41 | 70,8 |
25.12.2009 | 0,76 | 0,16 | 27,5 |
26.12.2009 | 6,28 | 1,32 | 227,0 |
27.12.2009 | 1,70 | 0,36 | 61,4 |
28.12.2009 | 2,50 | 0,52 | 90,4 |
29.12.2009 | 0,64 | 0,13 | 23,1 |
30.12.2009 | 0,25 | 0,05 | 9,0 |
31.12.2009 | 0,20 | 0,04 | 7,2 |
Som | 57,37 | 12,03 | 66,9 |
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL