Hier kan je de opbrengst van onze zonnepanelen volgen.
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

Verwacht 7.155 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2009 | 7,78 | 1,63 | 108,7 |
| 02.10.2009 | 11,35 | 2,38 | 158,6 |
| 03.10.2009 | 3,44 | 0,72 | 48,1 |
| 04.10.2009 | 7,82 | 1,64 | 109,3 |
| 05.10.2009 | 2,43 | 0,51 | 34,0 |
| 06.10.2009 | 3,06 | 0,64 | 42,8 |
| 07.10.2009 | 2,91 | 0,61 | 40,7 |
| 08.10.2009 | 15,21 | 3,19 | 212,6 |
| 09.10.2009 | 10,28 | 2,16 | 143,7 |
| 10.10.2009 | 6,92 | 1,45 | 96,7 |
| 11.10.2009 | 4,83 | 1,01 | 67,5 |
| 12.10.2009 | 9,72 | 2,04 | 135,8 |
| 13.10.2009 | 4,41 | 0,92 | 61,6 |
| 14.10.2009 | 16,11 | 3,38 | 225,2 |
| 15.10.2009 | 14,29 | 3,00 | 199,7 |
| 16.10.2009 | 6,75 | 1,42 | 94,3 |
| 17.10.2009 | 9,20 | 1,93 | 128,6 |
| 18.10.2009 | 9,37 | 1,96 | 131,0 |
| 19.10.2009 | 6,35 | 1,33 | 88,7 |
| 20.10.2009 | 10,64 | 2,23 | 148,7 |
| 21.10.2009 | 2,49 | 0,52 | 34,8 |
| 22.10.2009 | 4,90 | 1,03 | 68,5 |
| 23.10.2009 | 8,10 | 1,70 | 113,2 |
| 24.10.2009 | 1,73 | 0,36 | 24,2 |
| 25.10.2009 | 10,08 | 2,11 | 140,9 |
| 26.10.2009 | 4,41 | 0,92 | 61,6 |
| 27.10.2009 | 7,99 | 1,68 | 111,7 |
| 28.10.2009 | 8,45 | 1,77 | 118,1 |
| 29.10.2009 | 5,25 | 1,10 | 73,4 |
| 30.10.2009 | 9,66 | 2,03 | 135,0 |
| 31.10.2009 | 4,40 | 0,92 | 61,5 |
| Som | 230,33 | 48,29 | 103,8 |
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL