Hier kan je de opbrengst van onze zonnepanelen volgen.
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

Verwacht 11.6865 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2009 | 9,42 | 1,97 | 80,6 |
| 02.09.2009 | 13,52 | 2,83 | 115,7 |
| 03.09.2009 | 15,53 | 3,26 | 132,9 |
| 04.09.2009 | 12,56 | 2,63 | 107,5 |
| 05.09.2009 | 19,80 | 4,15 | 169,4 |
| 06.09.2009 | 13,19 | 2,77 | 112,9 |
| 07.09.2009 | 23,50 | 4,93 | 201,1 |
| 08.09.2009 | 22,84 | 4,79 | 195,4 |
| 09.09.2009 | 6,05 | 1,27 | 51,8 |
| 10.09.2009 | 17,14 | 3,59 | 146,7 |
| 11.09.2009 | 14,73 | 3,09 | 126,0 |
| 12.09.2009 | 13,26 | 2,78 | 113,5 |
| 13.09.2009 | 6,50 | 1,36 | 55,6 |
| 14.09.2009 | 12,75 | 2,67 | 109,1 |
| 15.09.2009 | 12,34 | 2,59 | 105,6 |
| 16.09.2009 | 3,55 | 0,74 | 30,4 |
| 17.09.2009 | 21,22 | 4,45 | 181,6 |
| 18.09.2009 | 19,03 | 3,99 | 162,8 |
| 19.09.2009 | 17,89 | 3,75 | 153,1 |
| 20.09.2009 | 13,88 | 2,91 | 118,8 |
| 21.09.2009 | 14,85 | 3,11 | 127,1 |
| 22.09.2009 | 20,65 | 4,33 | 176,7 |
| 23.09.2009 | 4,53 | 0,95 | 38,8 |
| 24.09.2009 | 13,61 | 2,85 | 116,5 |
| 25.09.2009 | 14,31 | 3,00 | 122,4 |
| 26.09.2009 | 17,16 | 3,60 | 146,8 |
| 27.09.2009 | 16,30 | 3,42 | 139,5 |
| 28.09.2009 | 8,74 | 1,83 | 74,8 |
| 29.09.2009 | 7,12 | 1,49 | 60,9 |
| 30.09.2009 | 7,44 | 1,56 | 63,7 |
| Som | 413,41 | 86,67 | 117,9 |
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL